UPSs
Baterias
Carregadores
Robot Limpeza
Equipamentos Teste/Medida
Leitor Códigos Barras
| Geral | |
| Topologia | Online double conversion |
| Configuração | Tower |
| Referência | 9E15Ki |
| Tensão nominal(VA/Watts) | 15000/12000 |
| Dimensões (A x L x P) mm | 815.5 x 350 x 706 |
| Peso (kg) | 145.3 |
| Garantia | 1 year |
| Entrada | |
| Conectividade | Hardwired - see manual for terminal block layout ![]() |
| Gama de tensões | 176-276V without derating (up to 110-276V with derating) |
| Tensão nominal | 220/230/240V |
| Frequência | 50/60 Hz autoselection |
| Margem de frequência | 45-66 Hz |
| Corrente de curto circuito | 205 A |
| Saída | |
| Tensão | 220V/230V/240V ±2 % |
| Tensão THD | <3% |
| Número de tomadas de saída | Hardwired - see manual for terminal block layout ![]() |
| Capacidade de sobrecarga | 105%-110% : 5min, 110%-130% : 1min, 130%-150% : 10s, >150% : 100ms |
| Eficiência (modo normal) | Up to 93% in Online mode, 97% in ECO mode |
| Frequência de saída | 50/60 Hz autoselect |
| Comunicação | |
| Portas de comunicação | 1 USB port + 1 RS232 serial port (USB and RS232 ports cannot be used simultaneously) |
| Slot para placa de comunicação | 1 slot for Network-MS, ModBus-MS or Relay-MS cards |
| Software de Gestão de Energia | Intelligent Power Software |
| Ambiente e Segurança | |
| Alarme sonoro | <55dB |
| Temperatura de funcionamneto | 0 to 40°C |
| Normas de segurança | IEC/EN 62040-1 |
| Normas EMC | IEC/EN 62040 -2 |
| Certificações | CE, CB report (TUV) |